当事務所での承認実績の一部をご紹介します。
会社員A様(32歳)
家族構成 | 夫婦・子1人 |
---|---|
勤続年数 | 9年 |
前年年収 | 425万円 |
自己資金 | 30万円 |
現在借入 | 消費者金融2件 合計80万円返済中 |
マイナス要因 |
|
承認金額
4,280万円
(物件代金+諸費用全額)
会社員B様(44歳)
家族構成 | 夫婦・子2人 |
---|---|
勤続年数 | 16年 |
前年年収 | 413万円 |
自己資金 | 0円 |
現在借入 | 消費者金融3件 合計250万円返済中 |
マイナス要因 |
|
承認金額
3,070万円
(物件代金+諸費用全般)
会社員C様(23歳)
家族構成 | 夫婦・子1人 |
---|---|
勤続年数 | 5年 |
前年年収 | 280万円 |
自己資金 | 100万円 |
現在借入 | なし |
マイナス要因 |
|
承認金額
3,180万円
(物件代金)
会社役員D様(39歳)
家族構成 | 夫婦・子2人 |
---|---|
勤続年数 | 2年半 |
前年年収 | 430万円 |
自己資金 | 180万円 |
現在借入 | なし |
マイナス要因 |
|
承認金額
4,280万円
(物件代金)
シングルマザーE様(28歳)
家族構成 | 子2人 |
---|---|
勤続年数 | 2年 |
前年年収 | 150万円 |
自己資金 | 110万円 |
現在借入 | 車のローン 150万円返済中 |
マイナス要因 |
|
承認金額
2,500万円
(物件代金+諸費用全額)
自営業F様(36歳)
家族構成 | 本人・母の2人 |
---|---|
勤続年数 | 2年 |
前年年収 | 409万円 前々年度192万円 |
自己資金 | 0円 |
現在借入 | なし |
マイナス要因 |
|
承認金額
3,050万円
(物件代金+諸費用全額)
このような難しい案件でも、当相談室では住宅ローン審査の承認率85%の実績があります!
住宅ローン審査に通るかどうか不安な方や、すでに審査に落ちた方の強い味方です!!
悩んだら、相談にお越しください
↓↓
福山住宅ローン審査対策相談室